Рочишта
Опћински суд у Ливну
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
68 0 K 083302 24 K | 27.03.2025 12:30 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Главни Претрес | |
68 0 P 082322 24 P | 27.03.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 083501 24 P | 27.03.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Припремно Рочиште | |
68 0 Rs 083368 24 Rs | 27.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 K 073286 25 Kbs | 27.03.2025 10:00 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Рочиште | |
68 0 Rs 082452 24 Rs | 27.03.2025 09:30 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 V 083137 24 V | 27.03.2025 09:30 | НЕМАЊА ТОМИЋ | Рочиште | |
68 0 K 013148 25 Kbs | 27.03.2025 09:30 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Рочиште | |
68 0 K 083451 24 Kps | 27.03.2025 09:30 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
68 0 Rs 082464 24 Rs | 27.03.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 081703 24 P | 27.03.2025 09:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083890 25 Pr | 27.03.2025 09:00 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 082750 24 Pr | 27.03.2025 09:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 P 079913 25 P 2 | 26.03.2025 13:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 St 083781 25 St | 26.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште | |
68 0 Ps 082079 24 Ps | 26.03.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 K 083953 25 Kps | 26.03.2025 11:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Претходно Саслушање | |
68 0 L 083572 24 L | 26.03.2025 09:30 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште | |
68 0 K 083902 25 K | 26.03.2025 09:30 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
68 0 V 084214 25 Mpom | 26.03.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Рочиште | |
68 0 L 084201 25 L | 26.03.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште | |
68 0 Pr 083884 25 Pr | 25.03.2025 12:00 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 P 081451 24 P 2 | 25.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 Ps 083725 25 Ps | 25.03.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 081865 24 Pr 2 | 25.03.2025 09:30 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083896 25 Pr | 25.03.2025 09:00 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 P 083829 25 P | 25.03.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 082426 24 P | 25.03.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 P 082357 24 P | 24.03.2025 12:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 P 083159 24 P | 24.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 082172 24 P | 24.03.2025 11:15 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 V 083126 24 V | 24.03.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште | |
68 0 Ps 083720 25 Ps | 21.03.2025 13:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 K 083177 24 K | 21.03.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 P 083034 24 P | 21.03.2025 12:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 P 082086 24 P | 21.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 082086 25 Mo | 21.03.2025 11:30 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
68 0 Pr 082161 24 Pr | 21.03.2025 10:15 | ЈОЗО МАМИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083441 24 Pr | 21.03.2025 10:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Pr 083112 24 Pr | 21.03.2025 09:40 | ЈОЗО МАМИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 P 075927 24 P 2 | 21.03.2025 09:30 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Pr 083907 25 Pr | 21.03.2025 09:30 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 V 082769 24 V | 21.03.2025 09:30 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083264 24 Pr | 21.03.2025 09:20 | ЈОЗО МАМИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 P 078212 23 P | 21.03.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 Pr 083178 24 Pr | 21.03.2025 09:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 V 079644 23 V | 20.03.2025 12:30 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Излазак На Терен | |
68 0 K 082420 24 K | 20.03.2025 12:00 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Главни Претрес | |
68 0 K 081877 24 K | 20.03.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 Rs 082495 24 Rs | 20.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Rs 083062 24 Rs | 20.03.2025 09:30 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 082542 24 P | 20.03.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 P 082733 24 P | 20.03.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 Pr 083559 24 Pr | 19.03.2025 12:30 | ОЛИВЕР БАДРОВ | Усмени Претрес | |
68 0 Rs 082827 24 Rs | 19.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 K 083661 25 K | 19.03.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
68 0 Mal 079154 25 Mal 2 | 19.03.2025 12:00 | ЗОРАНА ВИДАЧАК | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083552 24 Pr | 19.03.2025 12:00 | ОЛИВЕР БАДРОВ | Усмени Претрес | |
68 0 P 082173 24 P | 19.03.2025 12:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Pr 083936 25 Pr | 19.03.2025 09:30 | ЗОРАН БАЈИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Rs 082467 24 Rs | 19.03.2025 09:30 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Ps 075147 24 Ps 2 | 19.03.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 Ps 075147 24 Ps 2 | 19.03.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 Rs 082442 24 Rs | 19.03.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 K 082406 24 K | 18.03.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 V 082180 24 V | 18.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 K 041678 24 Kbs | 18.03.2025 12:00 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Рочиште | |
68 0 P 082531 24 P | 18.03.2025 12:00 | ЗОРАН БАЈИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 081934 24 P | 18.03.2025 11:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 V 079886 24 V 2 | 18.03.2025 09:30 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Mal 083185 24 Mal | 18.03.2025 09:30 | НЕМАЊА ТОМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 V 083483 24 V | 18.03.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште | |
68 0 P 062092 24 P 2 | 18.03.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Припремно Рочиште | |
68 0 Rs 083231 24 Rs | 18.03.2025 09:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 075827 24 P 2 | 17.03.2025 13:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 K 079888 24 K | 17.03.2025 13:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 P 082061 24 P | 17.03.2025 12:30 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Mals 083642 24 Mals | 17.03.2025 12:00 | НЕМАЊА ТОМИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 083275 24 P | 17.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 P 079018 24 P 2 | 17.03.2025 12:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Припремно Рочиште | |
68 0 Pr 083019 24 Pr | 17.03.2025 11:30 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Усмени Претрес | |
68 0 Rs 082998 24 Rs | 17.03.2025 11:15 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Rs 082427 24 Rs | 17.03.2025 10:00 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Rs 082473 24 Rs | 17.03.2025 09:30 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 083718 25 P | 17.03.2025 09:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 K 034605 25 Kbs | 17.03.2025 09:00 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Рочиште | |
68 0 Ps 080073 23 Ps | 14.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Rs 082512 24 Rs | 14.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Главна Расправа | |
68 0 K 068757 24 K 2 | 14.03.2025 12:00 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 Rs 082448 24 Rs | 14.03.2025 10:10 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 Rs 082470 24 Rs | 14.03.2025 09:50 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 V 079886 24 V 2 | 14.03.2025 09:30 | ВАЛЕНТИНА БРНИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 083188 24 P | 14.03.2025 09:30 | АЛЕКСАНДАР КОНТИЋ | Припремно Рочиште | |
68 0 Rs 082436 24 Rs | 14.03.2025 09:25 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 V 084107 25 Mpom | 14.03.2025 09:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Рочиште | |
68 0 Rs 082462 24 Rs | 14.03.2025 09:00 | ЈОЗО МАМИЋ | Главна Расправа | |
68 0 P 081451 24 P 2 | 13.03.2025 12:00 | МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
68 0 P 082392 24 P | 13.03.2025 12:00 | ИЗЕТА ЏЕНЏО | Главна Расправа | |
68 0 K 074113 23 K | 13.03.2025 11:30 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Главни Претрес | |
68 0 P 082055 24 P | 13.03.2025 09:30 | МАРТИНА БАКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
- 1 - 100 / 185
- 1
- 2