Ročišta
Kantonalni sud u Tuzli
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
03 0 U 024857 24 U | 27.03.2025 11:30 | AMIRA FERIZBEGOVIĆ | Javna Rasprava | |
03 0 U 024839 24 U | 27.03.2025 11:00 | AMIRA FERIZBEGOVIĆ | Javna Rasprava | |
03 0 K 025227 25 K | 25.03.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 019233 24 K 3 | 24.03.2025 10:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025108 25 K | 24.03.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 019918 20 K | 21.03.2025 11:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 20.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
127 0 K 067057 24 Kžk 2 | 19.03.2025 14:45 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
32 0 K 347550 24 Kžk | 19.03.2025 14:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
32 0 K 310347 25 Kžk | 19.03.2025 13:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
03 0 K 025579 25 Mpom | 19.03.2025 10:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025604 25 Mpom | 19.03.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
33 0 K 076237 24 Kžk | 19.03.2025 08:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 19.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025108 25 K | 18.03.2025 13:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 019974 22 K | 18.03.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025619 25 K | 18.03.2025 11:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
03 0 K 021977 24 K 2 | 18.03.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025039 24 K | 18.03.2025 08:45 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 022686 23 K | 17.03.2025 10:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 024018 23 K | 17.03.2025 10:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 090571 24 Gž | 17.03.2025 09:00 | SENADA UZUNIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 17.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 K 049481 25 Kžk | 14.03.2025 13:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
32 0 K 386121 24 Kž 2 | 14.03.2025 11:30 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025535 25 Kv 2 | 14.03.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 14.03.2025 10:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025548 25 Kv 2 | 14.03.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
32 0 P 400355 25 Gž 2 | 13.03.2025 12:15 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 Ip 082619 24 Pž | 13.03.2025 12:00 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 I 219955 24 Gž | 13.03.2025 11:45 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mals 448474 24 Pž | 13.03.2025 11:30 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 464021 24 Rsž | 13.03.2025 11:20 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 I 042745 23 Gž | 13.03.2025 11:10 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 I 112435 23 Gž | 13.03.2025 11:00 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 P 078517 24 Gž | 13.03.2025 10:30 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 P 051525 24 Gž | 13.03.2025 10:15 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 P 076759 24 Gž | 13.03.2025 10:00 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 P 110089 23 Gž | 13.03.2025 09:30 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 P 041482 24 Gž | 13.03.2025 09:00 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 431276 24 Gž | 13.03.2025 08:45 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 Mal 007404 24 Gvlž | 13.03.2025 08:30 | ILVANA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025051 24 K | 13.03.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 13.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Rs 454445 24 Rsž | 12.03.2025 14:50 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 454384 24 Rsž | 12.03.2025 14:30 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025028 25 K | 12.03.2025 14:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Izricanje Presude | |
32 0 Rs 453497 24 Rsž | 12.03.2025 14:15 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 V 025585 25 V | 12.03.2025 14:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 442703 24 Gž | 12.03.2025 13:40 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 I 191965 25 Gž | 12.03.2025 13:20 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 096794 24 Gž | 12.03.2025 13:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Ps 476412 25 Pž | 12.03.2025 12:40 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Ps 467413 25 Pž | 12.03.2025 12:20 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 St 466861 25 Pž | 12.03.2025 12:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025078 24 K | 12.03.2025 11:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025227 25 Kv 4 | 12.03.2025 11:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 478877 25 Kž | 12.03.2025 11:15 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 K 223723 25 Kž 3 | 12.03.2025 11:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 452383 24 Gž | 12.03.2025 11:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 442976 23 Gž | 12.03.2025 10:50 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 479059 25 Kž | 12.03.2025 10:45 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 P 039474 25 Gž 2 | 12.03.2025 10:30 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 478520 25 Kž | 12.03.2025 10:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 091367 24 Gž | 12.03.2025 10:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 Dn 025149 24 Gž | 12.03.2025 10:00 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 413924 24 Gž 2 | 12.03.2025 09:40 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 Mal 217950 23 Gž | 12.03.2025 09:20 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 V 434165 24 Gž | 12.03.2025 09:00 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 12.03.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Mal 092762 24 Gž | 12.03.2025 08:30 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 427442 23 Gž | 12.03.2025 08:20 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 431389 24 Rsž | 12.03.2025 08:10 | EMINA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 442648 24 Gž | 12.03.2025 08:00 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 102821 25 Kž | 11.03.2025 12:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 085297 24 Kž | 11.03.2025 11:50 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 K 040663 24 Kž | 11.03.2025 11:40 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 089768 23 Kž | 11.03.2025 11:30 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 089942 23 Kž | 11.03.2025 11:20 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 416975 22 Kž | 11.03.2025 11:10 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 450530 24 Kž | 11.03.2025 11:00 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 024037 24 K | 11.03.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 K 415789 23 Kž | 11.03.2025 10:50 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 090735 24 Kž | 11.03.2025 10:40 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 K 109904 24 Kž | 11.03.2025 10:30 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 100578 24 Kž | 11.03.2025 10:20 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 472764 25 Kž 3 | 11.03.2025 09:15 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025546 25 Mpom | 11.03.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025039 24 K | 11.03.2025 08:45 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025605 25 Mpom | 11.03.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025581 25 Mpom | 10.03.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
03 0 V 025554 25 V | 10.03.2025 12:10 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 Rs 093317 24 Rsž | 10.03.2025 11:30 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 094047 24 Gž | 10.03.2025 11:30 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 435419 23 Gž | 10.03.2025 10:50 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 097251 24 Gž | 10.03.2025 10:10 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 427967 23 Gž | 10.03.2025 09:50 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 426447 23 Gž | 10.03.2025 09:30 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 449037 24 Gž | 10.03.2025 09:10 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025227 25 K | 10.03.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
- 1 - 100 / 139
- 1
- 2