Рочишта
Основни суд у Котор Вароши
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
73 0 Mal 033916 23 Kom 2 | 26.03.2025 12:00 | ЗДЕНКА ГАЈАНИН | Главна Расправа | |
73 0 P 048546 24 P | 26.03.2025 11:45 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Припремно Рочиште | |
73 0 P 048671 24 P | 26.03.2025 11:15 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Припремно Рочиште | |
73 0 P 046755 23 P | 26.03.2025 11:00 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Главна Расправа | |
73 0 Mal 048427 24 Mal | 26.03.2025 11:00 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Главна Расправа | |
73 0 Pr 048744 24 Pr | 26.03.2025 09:45 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 P 048358 24 P | 26.03.2025 09:30 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 048714 24 Pr | 26.03.2025 09:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 048677 24 Pr | 26.03.2025 09:25 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 048723 24 Pr | 26.03.2025 09:15 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 V 050528 24 V | 26.03.2025 09:00 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Рочиште | |
73 0 P 049953 24 P | 26.03.2025 09:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 048745 24 Pr | 26.03.2025 09:00 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 P 030143 24 P 2 | 26.03.2025 09:00 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 P 030143 24 P 2 | 26.03.2025 09:00 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 048732 24 Pr | 26.03.2025 08:50 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 048615 24 Pr | 26.03.2025 08:45 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 P 047557 23 P | 26.03.2025 08:30 | ЗДЕНКА ГАЈАНИН | Припремно Рочиште | |
73 0 P 048698 24 P | 26.03.2025 08:30 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 048926 24 Pr | 26.03.2025 08:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 P 023042 24 P 3 | 25.03.2025 11:30 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 P 028984 24 P 2 | 25.03.2025 11:00 | ЗДЕНКА ГАЈАНИН | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 049535 24 Pr | 25.03.2025 09:45 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 P 043751 22 P | 25.03.2025 09:30 | ЗДЕНКА ГАЈАНИН | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 049474 24 Pr | 25.03.2025 09:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 049573 24 Pr | 25.03.2025 09:15 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Rs 048902 24 Rs | 25.03.2025 09:00 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Главна Расправа | |
73 0 K 045525 23 K | 25.03.2025 09:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Главни Претрес | |
73 0 Pr 049565 24 Pr | 25.03.2025 09:00 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 051072 25 Pr | 25.03.2025 08:45 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 P 049290 24 P | 25.03.2025 08:30 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Главна Расправа | |
73 0 Pr 049632 24 Pr | 25.03.2025 08:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 V 049274 24 V | 24.03.2025 11:15 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Рочиште | |
73 0 P 050819 24 P | 24.03.2025 08:30 | ЗДЕНКА ГАЈАНИН | Припремно Рочиште | |
73 0 K 047600 24 K | 24.03.2025 08:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Главни Претрес | |
73 0 V 040724 24 V 2 | 24.03.2025 08:30 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Рочиште | |
73 0 Pr 049047 24 Pr | 21.03.2025 09:40 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 048761 24 Pr | 21.03.2025 09:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 048177 24 Pr | 21.03.2025 09:15 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 P 048727 24 P | 21.03.2025 09:00 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 049066 24 Pr | 21.03.2025 09:00 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 049069 24 Pr | 21.03.2025 08:45 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 I 008508 11 I | 21.03.2025 08:30 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
73 0 Pr 049253 24 Pr | 21.03.2025 08:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Mal 048388 24 Mal | 20.03.2025 12:30 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Рочиште | |
73 0 Pr 051388 25 Pr | 20.03.2025 12:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Усмени Претрес | |
73 0 Mal 048389 24 Mal | 20.03.2025 12:00 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Рочиште | |
73 0 P 047894 23 P | 20.03.2025 11:00 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 048021 23 Pr | 20.03.2025 11:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Усмени Претрес | |
73 0 P 044239 22 P | 20.03.2025 11:00 | ЗДЕНКА ГАЈАНИН | Главна Расправа | |
73 0 K 051077 25 Kps | 20.03.2025 11:00 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
73 0 K 050386 24 Kps | 20.03.2025 09:45 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
73 0 Pr 050545 24 Pr | 20.03.2025 09:30 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 048936 24 Pr | 20.03.2025 09:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 K 045147 24 Kps | 20.03.2025 09:30 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
73 0 Pr 048624 24 Pr | 20.03.2025 09:15 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 K 049352 24 Kps | 20.03.2025 09:15 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
73 0 Pr 050486 24 Pr | 20.03.2025 09:15 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Усмени Претрес | |
73 0 P 049149 24 P | 20.03.2025 09:00 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 050152 24 Pr | 20.03.2025 09:00 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 050397 24 Pr | 20.03.2025 09:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Усмени Претрес | |
73 0 K 050064 24 Kps | 20.03.2025 09:00 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
73 0 Pr 050309 24 Pr | 20.03.2025 08:45 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Усмени Претрес | |
73 0 K 049814 24 Kps | 20.03.2025 08:45 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
73 0 Pr 050150 24 Pr | 20.03.2025 08:45 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 047915 23 Pr | 20.03.2025 08:45 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Усмени Претрес | |
73 0 K 049697 24 Kps | 20.03.2025 08:30 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
73 0 P 048674 24 P | 20.03.2025 08:30 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 048935 24 Pr | 20.03.2025 08:30 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Усмени Претрес | |
73 0 Pr 050148 24 Pr | 20.03.2025 08:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 O 047467 23 O | 19.03.2025 12:00 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште | |
73 0 O 047127 23 O | 19.03.2025 11:30 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште | |
73 0 O 046973 23 O | 19.03.2025 11:15 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште | |
73 0 K 045712 23 K | 19.03.2025 11:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Главни Претрес | |
73 0 Rs 047904 23 Rs | 19.03.2025 11:00 | ЗДЕНКА ГАЈАНИН | Главна Расправа | |
73 0 Mal 049079 24 Mal | 19.03.2025 11:00 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 O 046929 23 O | 19.03.2025 11:00 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Рочиште | |
73 0 V 036378 21 V 2 | 19.03.2025 11:00 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Увиђај | |
73 0 Mal 048780 24 Mal | 19.03.2025 09:00 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 P 046667 23 P | 19.03.2025 09:00 | ЗДЕНКА ГАЈАНИН | Припремно Рочиште | |
73 0 K 050661 24 K | 19.03.2025 09:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Главни Претрес | |
73 0 Pr 048561 24 Pr | 19.03.2025 08:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 P 047691 23 P | 19.03.2025 08:30 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Главна Расправа | |
73 0 P 047118 23 P | 19.03.2025 08:30 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 K 048092 24 K | 18.03.2025 12:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Главни Претрес | |
73 0 Mal 049757 24 Mal | 18.03.2025 11:15 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 048967 24 Pr | 18.03.2025 11:00 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 K 048172 25 Kv | 18.03.2025 11:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Сједница Вијећа | |
73 0 P 050522 24 P | 18.03.2025 09:00 | ГОРДАНА ВИНОЈЧИЋ ТОПИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 K 048804 24 K | 18.03.2025 09:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Главни Претрес | |
73 0 Mal 048793 24 Mal | 18.03.2025 08:30 | НИКОЛА АНИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 Pr 048422 24 Pr | 18.03.2025 08:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Усмени Претрес | |
73 0 P 049311 24 P | 18.03.2025 08:30 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Главна Расправа | |
73 0 K 038692 25 Kv | 17.03.2025 12:00 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 V 050065 24 V | 17.03.2025 11:00 | БОЈАН ДОБРЊАЦ | Рочиште | |
73 0 P 045718 23 P | 17.03.2025 11:00 | ЗДЕНКА ГАЈАНИН | Припремно Рочиште | |
73 0 P 050789 24 P | 17.03.2025 11:00 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Припремно Рочиште | |
73 0 K 042199 23 K | 17.03.2025 11:00 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Главни Претрес | |
73 0 P 048833 24 Mo | 17.03.2025 08:30 | АЛМА ХАЏИСЕЛИМОВИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
73 0 K 047371 24 K | 17.03.2025 08:30 | БОЈАНА ТЕПИЋ | Главни Претрес | |
- 1 - 100 / 313
- 1
- 2
- 3
- 4