Рочишта
Кантонални суд у Широком Бријегу
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
08 0 K 008931 25 Mpom | 24.03.2025 09:00 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Рочиште | |
63 0 P 043063 24 Gž | 14.03.2025 09:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 Mal 065800 23 Gž | 14.03.2025 09:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 P 042270 24 Gž | 14.03.2025 08:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 P 035658 24 Gž 2 | 14.03.2025 08:00 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
63 0 P 038877 24 Gž | 14.03.2025 07:30 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
64 0 P 063210 23 Gž | 13.03.2025 11:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 P 065619 23 Gž | 13.03.2025 11:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 P 065119 23 Gž | 13.03.2025 10:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 P 061671 24 Gž 2 | 12.03.2025 09:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 P 059539 24 Gž 2 | 12.03.2025 09:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 P 044530 23 Gž | 12.03.2025 08:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 P 060674 24 Gž 2 | 12.03.2025 08:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 P 062402 24 Gž 2 | 12.03.2025 07:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 K 048834 24 Kž | 10.03.2025 08:00 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
08 0 K 008914 25 Kv | 07.03.2025 09:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
63 0 V 031688 24 Gži | 06.03.2025 12:30 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
08 0 Dn 007762 23 Gž | 06.03.2025 12:00 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
64 0 Mals 068422 24 Pž | 06.03.2025 11:30 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
08 0 Dn 008747 24 Pž | 06.03.2025 11:00 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
08 0 Dn 007502 23 Gž | 06.03.2025 10:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Rs 063381 23 Rsž | 06.03.2025 10:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
08 0 Dn 007571 23 Pž | 06.03.2025 09:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Mals 063836 23 Pž | 06.03.2025 09:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Mal 064135 23 Gž | 06.03.2025 08:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 I 063257 23 Gž | 06.03.2025 08:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
08 0 V 008889 25 V | 06.03.2025 07:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 K 067521 25 Kžv | 03.03.2025 08:30 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 K 067521 25 Kžv | 03.03.2025 08:30 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 K 004165 25 Kž 2 | 03.03.2025 08:00 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 30 / 30
- 1